HALOWY PUCHAR STUBNA
Towarzyskie Zawody Konnew skokach przez przeszkody
Stadnina Koni Stubno
22 listopada 2015 roku
Konkurs nr 1 klasy LL (60 cm) – z trafieniem w normę czasu
M-ce | KOŃ | ZAWODNIK | KLUB | Pkt. Karne za zrzutki i wyłamania | Czas | Pkt za czas | Razem |
I | Jarad | Aleksandra Kamińska | Stowarzyszenie Miłośników Koni „Arabian” | 0 | 59,09 | 0 | 0 |
II | Fernandel | Marika Uchwat | JKS „Pogórze” | 0 | 57,90 | 0 | 0 |
III | Bagira | Teresa Idzik | bpk | 0 | 57,00 | 0 | 0 |
IV | Capitta | Dariusz Wajda | UKJ „ Fort” Łuczyce | 0 | 54,57 | 0 | 0 |
V | Dewajtis W | Natalia Walankiewicz | UKJ „Stubno” | 0 | 53,69 | 0 | 0 |
VI | Jaskra | Sylwia Gilowska | JKS „Kresowiak” Kalników | 0 | 53,19 | 0 | 0 |
VII | Guzzi | Bibiana Kędzior | JKS „Pogórze” | 0 | 52,22 | 0 | 0 |
VIII | Fantastic Dream | Oliwia Pawłucka | UKJ „Stubno” | 0 | 51,59 | 0 | 0 |
IX | Birkut | Dariusz Szlachta | bpk | 0 | 51,60 | 0 | 0 |
X | Kaprys | Justyna Pankiewicz | UKJ „Stubno” | 0 | 49,09 | 0 | 0 |
XI | Piker | Jakub Kopacz | UKJ „Stubno” | 0 | 46,41 | 0 | 0 |
XII | Erato | Beata Kot | bpk | 0 | 46,53 | 0 | 0 |
XIII | Kora | Dominika Blok | UKJ „Stubno” | 0 | 45,81 | 0 | 0 |
XIV | Dewajtis- W | Patrycja Tomaszewska | UKJ „Stubno” | 0 | 43,63 | 0 | 0 |
XV | Dragan | Aleksandra Kamińska | Stowarzyszenie Miłośników Koni „Arabian” | 1 | 61,16 | 0 | 1 |
XVI | Dolar | Małgorzata Wajda | UKJ „ Fort” Łuczyce | 1 | 57,09 | 0 | 1 |
XVII | Joga | Józef Pekaniec | JKS „Kresowiak” Kalników | 1 | 55,59 | 0 | 1 |
XVIII | Wizjon | Sławomir Baj | bpk | 1 | 52,38 | 0 | 1 |
XIX | Dewajtis W | Krzysztof Ściański | UKJ „Stubno” | 1 | 51,97 | 0 | 1 |
XX | Fantastic Dream | Oliwia Pawłucka | UKJ „Stubno” | 2 | 54,22 | 0 | 2 |
XXI | Fernandel | Marika Uchwat | JKS „Pogórze” | 2 | 68,75 | 0 | 2 |
XXII | Piker | Jakub Kopacz | UKJ „Stubno” | 2 | 45,06 | 0 | 2 |
XXIII | Joga | Józef Pekaniec | JKS „Kresowiak” Kalników | 7 | 59,19 | 0 | 7 |
XXIV | Bawarka | Grzegorz Juchniewicz | JKS „Kresowiak” Kalników | 7 | 69,88 | 0 | 7 |
Idaho –W | Wojciech Mizgała | UKJ „Stubno” | |||||
Idaho – W | Roksana Olesek | UKJ „Stubno” | Elim | ||||
Cowboy | Emilia Turko | UKJ „Stubno” | |||||
Cowboy | Emilia Turko | UKJ „Stubno” | Elim |
Warunki konkursu:
Wysokość przeszkód
60 cm |
Ilość przeszkód
8 |
Ilość skoków
8 |
Sędzia główny |
Dystans:
325 m |
Tempo m/min:
325 |
Norma czasu s:
60 |
|
W konkursie startowało koni:
15 |
Konkurs ukończyło koni:
13 |
Włodzimierz Uchwat |
Gospodarz toru: Sławomir Uchwat
Komisja orzekająca: Włodzimierz Uchwat, Sławomir Uchwat, Jadwiga Uchwat, Alicja Podolak, Aleksandra Weresińska
HALOWY PUCHAR STUBNA
Towarzyskie Zawody Konne
w skokach przez przeszkody
Stadnina Koni Stubno
22 listopada 2015 roku
Konkurs nr 2 klasy LL (80 cm) – dwufazowy (art. 274.5.3)
I faza | II faza | ||||||
M-ce | KOŃ | ZAWODNIK | KLUB | Pkt. Karne za zrzutki i wyłamania
i czas |
Czas | Pkt. Karne za zrzutki i wyłamania
i czas |
Czas |
I | Nicea | Sonia Olejarska | bpk | 0 | 42,96 | 0 | 34,94 |
II | Boston | Patrycja Tomaszewska | UKJ „Stubno” | 0 | 40,75 | 0 | 35,00 |
III | Guzzi | Bibiana Kędzior | JKS „Pogórze” | 0 | 45,82 | 0 | 35,88 |
IV | Jaskra | Sylwia Gilowska | JKS „Kresowiak” Kalników | 0 | 45,78 | 0 | 39,85 |
V | Jarad | Aleksandra Kamińska | Stowarzyszenie Miłosników Koni „Arabian” | 0 | 39,09 | 4 | 26,88 |
VI | Wizjon | Sławomir Baj | bpk | 0 | 39,47 | 4 | 29,37 |
VII | Bagira | Teresa Idzik | bpk | 0 | 45,38 | 4 | 33,25 |
VIII | Dolar | Małgorzata Wajda | UKJ „ Fort” Łuczyce | 0 | 42,15 | 5 | 38,12 |
IX | Dragan | Aleksandra Kamińska | Stowarzyszenie Miłosników Koni „Arabian” | 4 | 40,03 | ||
X | Erato | Beata Kot | bpk | 4 | 41,87 | ||
XI | Capitta | Dariusz Wajda | UKJ „ Fort” Łuczyce | 4 | 42,22 | ||
XII | Boston | Oliwia Pawłucka | UKJ „Stubno” | 4 | 54,34 | ||
XIII | Idaho w | Natalia Walankiewicz | UKJ „Stubno” | 4 | 60,59 | ||
XIV | Kaprys | Justyna Pankiewicz | UKJ „Stubno” | 8 | 44,10 | ||
XV | Wizjon | Sławomir Baj | bpk | 8 | 62,75 | ||
XVI | Kora | Dominika Blok | UKJ „Stubno” | 8 | 64,31 | ||
XVII | Birkut | Dariusz Szlachta | bpk | 12 | 47,07 | ||
Erato | Beata Kot | bpk | 0 | 40,93 | 0 | 37,34 | |
Bagira | Idzik Teresa | bpk | 8 | 41,54 | |||
Wizjon | Sławomir Baj | bpk | 8 | 62,75 | |||
Dragan | Aleksandra Kamińska | Stowarzyszenie Miłosników Koni „Arabian” | 12 | 62,35 | |||
Jaskra | Sylwia Gilowska | JKS „Kresowiak” Kalników |
Warunki konkursu:
Wysokość przeszkód
80 cm/ 80 cm |
Ilość przeszkód
7/5 |
Ilość skoków
8/5 |
Sędzia główny |
Dystans:
390 m/ 200 m |
Tempo m/min:
325 |
Norma czasu s:
72/37 |
|
W konkursie startowało koni:
22 |
Konkurs ukończyło koni:
21 |
Włodzimierz Uchwat |
Gospodarz toru: Sławomir Uchwat
Komisja orzekająca: Włodzimierz Uchwat, Sławomir Uchwat, Jadwiga Uchwat, Alicja Podolak, Aleksandra Weresińska
HALOWY PUCHAR STUBNA
Towarzyskie Zawody Konne
w skokach przez przeszkody
Stadnina Koni Stubno
22 listopada 2015 roku
Konkurs nr 3 klasy L (100 cm) – zwykły (art. 238.2.1)
M-ce | KOŃ | ZAWODNIK | KLUB | Pkt. Karne za zrzutki i wyłamania | Czas | Pkt za czas | Razem |
I | Dumka | Małgorzata Wajda | UKJ”Fort” Łuczyce | 0 | 56,03 | 0 | 0 |
II | Tiptop | Katarzyna Uchwat | JKS „Pogórze” | 0 | 60,22 | 0 | 0 |
Capitta | Dariusz wajda | UKJ „Fort” Łuczyce | |||||
Nicea | Sonia Olejarska | bpk |
Warunki konkursu:+
Wysokość przeszkód
100 cm |
Ilość przeszkód
9 |
Ilość skoków
10 |
Sędzia główny |
Dystans:
400 m |
Tempo m/min:
325 |
Norma czasu s:
74 |
|
W konkursie startowało koni:
4 |
Konkurs ukończyło koni:
2 |
Włodzimierz Uchwat |
Gospodarz toru: Sławomir Uchwat
Komisja orzekająca: Włodzimierz Uchwat, Sławomir Uchwat, Jadwiga Uchwat, Alicja Podolak, Aleksandra Weresińska